FRP TANK / Ikigega cy'amazi / inyubako ukoreshe ikigega cy'amazi
DATA YUBUHANGA
PANELS IBIKORWA
1. Ubwongereza WRAS NA TUV na ISO BIKURIKIRA Urwego rwibiryo rwuzuye polyester resin yo kurwanya inkongi yumuriro no kunywa amazi grp amazi
2. Alkali yubusa ibirahuri fibre fibre igenda.
3. Thickener (MgO), uwatangije (agent ukiza), guhuza umusaraba, nibindi.
SIZE & uburemere
1. Ingano yumwanya wa FRP / GRP ikorwa nububiko busanzwe, ifite ubunini bwa 1 * 1m, 1 * 0.5m na 0.5 * 0.5m.1 * 2m na 1 * 1.5m
2. Ubunini bwikibaho buterwa n'uburebure bwa tank.
3. Uburebure buri hejuru ni metero 5 (Ongeraho umuyoboro C wo hanze cyangwa imbaraga za I- beam zirakenewe kuri 4m na 5m z'uburebure).
AMAZI YAMAFARANGA AKURIKIRA PANEL THICKNESS.
AMAZI YAMAFARANGA AKURIKIRA PANEL THICKNESS.
Uburebure | Ikibaho | Uruhande 1 | Uruhande 2 | Uruhande rwa 3 | Uruhande rwa 4 | Uruhande 5 | Ikibaho cyo hejuru |
Mm 1000 | Mm 10 | Mm 10 | 5 mm | ||||
Mm 1500 | Mm 10 | Mm 10 | 8 mm | 5 mm | |||
2000 mm | Mm 12 | Mm 10 | 8 mm | 5 mm | |||
2500 mm | Mm 12 | Mm 12 | Mm 10 | 8 mm | 5 mm | ||
3000 mm | 14 mm | 14 mm | Mm 12 | 8 mm | 5 mm | ||
3500 mm | Mm 16 | 14 mm | Mm 12 | Mm 10 | 8 mm | 5 mm | |
4000 mm | Mm 18 | Mm 18 | 14 mm | Mm 12 | Mm 10 | 5 mm | |
4500 mm | 20 mm | 20 mm | Mm 16 | 14 mm | Mm 12 | Mm 10 | 5 mm |
5000 mm | 20 mm | 20 mm | Mm 16 | 14 mm | Mm 12 | Mm 10 | 5 mm |
UBUREMERE / BURI PANELI
Ingingo | 5 mm | 7 mm | 8 mm | Mm 10 | Mm 12 | 14 mm | Mm 16 | Mm 18 | 20 mm |
500 x 500 mm | # | 4.5 kg | 4.8 kg | 5.8 kg | 6.7 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 9.5 kg | # |
500 x 1000 mm | 7 kg | # | 9 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21kg |
1000 x 1000 mm | 12 kg | 14.5 kg | 17.5 kg | 21 kg | 25 kg | 29 kg | 33 kg | 37 kg | 41 kg |
UMUTUNGO W'UMUBIRI
Imiterere yumubiri | Ibisabwa bisanzwe | Igisubizo |
Imbaraga zingana | ≥60 Mpa | 67 MPa |
Imbaraga | 20120 Mpa | 186 MPa |
Kwunama | ≥10 GPa | 12 GPa |
Komera | ≥60 HBa | 64 HBa |
Igipimo cya Bibiliya | ≤0.5% | 0,11% |
Ibirahuri | ≥25% | 30% |
UMUTUNGO W'UMUBIRIProduct Ibisobanuro by'ikigega cy'amazi cya Fiberglass
Ikigega cy'amazi cya SMC nacyo cyitwa ikigega cyo kubika SMC, ikigega cy'amazi cya FRP / GRP, ikigega cya SMC.Nubwoko bushya bwa tank.Ikozwe muburyo buhanitse bwa SMC.Urupapuro rwerekana impapuro (SMC) ni ubwoko bwa plasitike ya fiberglass ikomezwa, ikaba ari uruvange rwa polyester idahagije hamwe nibikoresho byongera, byuzuza ibikoresho na fibre.Ikigega cy'amazi cya SMC nticyangiza, kiramba, cyoroshye, cyangirika kandi kirasa neza.Hagati aho, biroroshye kubungabunga no kuramba.Ikoreshwa cyane mububiko bwamazi mumazu yo guturamo, amashuri, hoteri.Ibigega by'amazi ya SMC bikoreshwa mumazi yo murugo kimwe nubuvuzi nubuzima aho bikenera amazi meza.
Ibyingenzi nyamukuru
Umushinga | Ironderero ry'imikorere |
Imbaraga zingana (Mpa) | ≥60 |
Imbaraga zunama (Mpa) | ≥100 |
Modulus yunamye (Gpa) | ≥7.0 |
Komera | ≥60 |
Igipimo cya Bibiliya (%) | ≥60 |
Ibirimo bya fibre | ≥25 |
Kugoreka ntarengwa kurukuta | ≤0.5% |
